レディダイアナ&セントジョージTOP > ウィンターシーズン > プラン一覧 > 【基本】1泊2食付プラン(リフト券なし)
リフトシーズン券をお持ちの方におすすめ
| お食事 | 夕食〇/朝食〇/昼食× |
|---|---|
| チェックイン | 15:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| 部屋タイプ | お風呂・トイレ付、お風呂・トイレなし |
| 2017年 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2017年 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2017年 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 宿泊開始日 | 6名以上おまかせ | 4~5名1室 | 3名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊開始日 | お問い合わせください | |||
| (小人料金) | ||||
(消費税・サービス料込、施設使用料含む)
・部屋タイプ、部屋割りは宿おまかせになります。ご希望がございましたらご予約時お申し出ください。
・ご要望、ご質問などお気軽にお問いわ合せ下さい。